BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- ISKRA, SPIRI, IFISuP
- Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
- Trezor - platni promet
- Obračun zarada i naknada
- Radni odnosi u javnom sektoru
Sadržaj:
7 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI |
8 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
9 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
13 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
13 | - Izmene - novi propisi iz oblasti budžetskog poslovanja sa primenom od 1. januara 2025. godine |
13 | - Izmene Uredbe o budžetskom računovodstvu - računovođe u javnom sektoru definitivno bez obaveze posedovanja bilo kakvih sertifikata ili stručnih zvanja |
14 | - Još jednom su izmenjeni Pravilnik o PDV i Pravilnik o elektronskom fakturisanju |
14 | - Besplatan prevoz u Beogradu od 1.1.2025. godine |
14 | - Novi način podnošenja Obrasca ZIG |
15 | - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za decembar 2024. godine |
15 | - Prosečna zarada za oktobar 2024. godine |
15 | - Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
15 | - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2024. godine iznosi 0,1% |
17 | ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV I ELEKTRONSKO FAKTURISANJE |
19 | Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju |
33 | BUDŽETSKI SISTEM |
34 | Novi Spisak korisnika javnih sredstava od 1. januara 2025. godine |
35 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
37 | Izmene Uredbe o budžetskom računovodstvu - računovođe u javnom sektoru definitivno bez obaveze posedovanja bilo kakvih sertifikata ili stručnih zvanja |
39 | Prikaz novog Pravilnika o izvršenju budžeta - primena od 1. januara 2025. |
74 | Izmene i dopune Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem |
75 | Nepokretne i pokretne stvari u javnoj svojini - evidencija i izveštavanje na SVI obrascima |
79 | TREZOR - PLATNI PROMET |
81 | Prikaz novog Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u KRT |
93 | Izmene i dopune Pravilnika o evidentiranju KJS i otvaranju i ukidanju podračuna kod Uprave za trezor |
99 | Izmene Pravilnika o planu podračuna KRT |
106 | izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima javnih prihoda |
109 | PLATE I DRUGA PRIMANJA |
111 | Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate od 1. januara 2025. godine |
120 | Obračun naknade zarade/plate i uvećane zarade/plate zaposlenima koji (ne) rade u dane novogodišnjih i božićnih praznika |
123 | Isplata minimalne zarade od 1. januara 2025. godine |
127 | PORESKI SISTEM |
Poreski postupak i javni prihodi | |
129 | Komentar izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama |
134 | Novi način podnošenja Obrasca ZIG |
Porez na dodatu vrednost | |
136 | Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost |
153 | Pravo na odbitak prethodnog poreza za poreski period decembar, odnosno oktobar-decembar 2024. godine |
Porez na dohodak građana | |
154 | Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2024. godinu |
Porezi na imovinu | |
158 | Komentar izmena i dopuna Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu |
165 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
166 | Zarade i druga primanja |
187 | Doprinosi |
189 | Potrošačke cene i inflacija |
192 | Kamate |
194 | Ostali aktuelni podaci |
195 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
203 | Srednji kursevi stranih valuta u 2024. i 2025. godini |
205 | KALENDARI OBAVEZA U JANUARU I FEBRUARU 2025. |
206 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2025. godine |
208 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2025. godine |
211 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2025. godine |
214 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2025. godine |





































































































































Aktuelne informacije
- Objavljeno je izmenjeno i dopunjeno Korisničko uputstvo za Elektronsko evidentiranje prethodnog poreza na SEF-u 14-02-2025
- Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% 13-02-2025
- Izašao je iz štampe IPC časopis RAP plus JN br. 2 07-02-2025
- Agencija za privredne registre je aktivirala svoju aplikaciju za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2024. godinu 05-02-2025
- Objavljeno je izmenjeno i dopunjeno Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV na SEF-u 05-02-2025
Statistički podaci
Kursna lista na dan 18.2.2025.

EUR
117,1470

USD
111,9952

CHF
124,0307