DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
- Poreska inspekcija
- Inspekcija rada
- Tržišna inspekcija
- Budžetska inspekcija
- Upravna inspekcija
- DRI u praksi
- Prosvetna inspekcija
- Sanitarna inspekcija
- Ostale inspekcije...
- Makroekonomske analize
- Menadžment u praksi
- Radni odnosi
- Pravno poslovanje
Sadržaj:
5 | INSPEKTOR - vodič kroz inspekcijsku kontrolu |
7 | INSPEKCIJSKA KONTROLA MERA DONETIH POVODOM EPIDEMIJE COVID-19 |
8 | Inspekcijski nadzor primene protivepidemijskih mera od COVID-19 |
14 | Organizovanje rada od kuće u vreme epidemije zarazne bolesti COVID-19 |
21 | UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU PORESKE KONTROLE mera za pomoć privredi donetih tokom 2020. godine i ukazivanje na pravilno postupanje u pogledu korišćenja mera koje su donete za 2021. godinu |
33 | INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA |
34 | Podnošenje godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu - rok do 31. marta 2021. godine |
37 | Kontrola i revizija korisnika javnih sredstava |
47 | DIREKTOR - vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje |
49 | PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI |
Pregled propisa | |
50 | Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa |
Propisi u proceduri | |
56 | Aktivnosti Vlade Republike Srbije |
56 | Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije |
57 | INSTRUKCIJE ZA PRAVNO POSLOVANJE |
Radni odnosi | |
59 | Neradni dani za Vaskršnje/Uskršnje praznike i Praznik rada |
Javne nabavke | |
61 | Usluge reklamiranja, propagande i reprezentacija kao predmet nabavke |
Privreda | |
65 | Prenos udela privrednog društva |
69 | Postupak sprovođenja statusne promene |
79 | EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED |
81 | Srpska ekonomija na početku 2021. godine: u očekivanju brzog privrednog rasta |
91 | Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine |
102 | Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-decembar 2020. godine |
108 | Akruelnosti |
108 | Makroekonomska kretanja |
112 | Radni odnosi |
112 | Organi javne vlasti |
113 | Javne nabavke |
113 | Prosveta |
114 | Privreda |
115 | Ostale aktuelnosti |
120 | Ekonomske zanimljivosti |
123 | Poslovne obaveze u martu i aprilu 2021. godine |
131 | MENADŽMENT U PRAKSI |
132 | Digitalizacija dokumenata |
137 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA |
139 | Zarade i druga primanja |
140 | Doprinosi |
142 | Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini |
142 | Kamate |
143 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
148 | Kalendar obaveza korisnika budžetskih sredstava |
151 | Kalendar obaveza privrednih društava |































































Aktuelne informacije
- Radno vreme objekata od 5. aprila 2021. godine 05-05-2021
- Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0% 13-04-2021
- Od 12. aprila trgovinskim centrima je dozvoljen rad pod određenim uslovima 12-04-2021
- Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2021. godine iznosi 0,5% 12-04-2021
- Objavljen je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije za podršku radu hotelske industrije 07-04-2021
Statistički podaci
Kursna lista na dan 13.4.2021.

EUR
117,5700

USD
98,8869

CHF
106,8915