REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Računovodstvo, MRS i Revizija
- Poreski sistem i PDV
- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva
Sadržaj:
5 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI | |
6 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor | |
7 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor | |
9 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje | |
9 | 1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za mart 2021. godine | |
9 | 2. Prosečna zarada za januar 2021. godine | |
9 | 3. Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu | |
10 | 4. Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju | |
10 | 5. Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu | |
11 | 6. Donet je Program podrške radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca | |
11 | 7. Izmene u načinu korišćenja sredstava subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede | |
13 | ISPLATA ZARADA IZ DIREKTNIH DAVANJA za mart - jun 2021. | |
15 | Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru | |
21 | Obaveštenja Poreske uprave o načinu korišćenja direktnih davanja | |
30 | Odgovori na pitanja iz prakse u vezi isplata zarada iz direktnih davanja za mart - jun 2021. | |
39 | Utvrđene nepravilnosti u postupku poreske kontrole vezano za direktna davanja i fiskalne pogodnosti za 2020. godinu i ukazivanje na pravilno postupanje u 2021. godini | |
45 | PORESKI SISTEM | |
Porez na dobit pravnih lica | ||
46 | Donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu | |
Porez na dohodak građana | ||
47 | Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu i podnošenje poreske prijave PPDG-2R - rok 17. maj 2021. godine | |
Porezi na imovinu | ||
63 | Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige za 2021. godinu | |
83 | RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA | |
Računovodstvo | ||
84 | Računovodstveno obuhvatanje troškova pozajmljivanja | |
93 | RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI | |
Radni odnosi | ||
93 | Posebni slučajevi zapošljavanja stranaca | |
101 | ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI | |
103 | Pristanak na obradu podataka o ličnosti | |
105 | OSTALE AKTUELNE TEME | |
Turizam | ||
107 | Izmene u načinu korišćenja sredstava subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede | |
108 | Donet je Program podrške radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca | |
110 | Pitanja i odgovori - podrška radu ugostiteljske i turističke delatnosti | |
113 | ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA | |
Službena mišljenja | ||
114 | Porez na dodatu vrednost | |
133 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA | |
135 | Zarade i druga primanja | |
142 | Doprinosi | |
144 | Potrošačke cene i inflacija | |
146 | Kamate | |
148 | Ostali aktuelni podaci | |
149 | Kalendar obaveza za april 2021. godine | |
152 | Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini |

















































































































































































































































Aktuelne informacije
- Radno vreme objekata od 5. aprila 2021. godine 05-05-2021
- Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0% 13-04-2021
- Od 12. aprila trgovinskim centrima je dozvoljen rad pod određenim uslovima 12-04-2021
- Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2021. godine iznosi 0,5% 12-04-2021
- Objavljen je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije za podršku radu hotelske industrije 07-04-2021
Statistički podaci
Kursna lista na dan 13.4.2021.

EUR
117,5700

USD
98,8869

CHF
106,8915