REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Računovodstvo, MRS i Revizija
- Poreski sistem i PDV
- Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
- Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
- Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva
Sadržaj:
7 | UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2022. godinu |
9 | UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2022. GODINU (SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE) |
9 | I UVOD |
11 | 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica |
12 | 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica |
13 | 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije |
15 | 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije |
17 | II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1 |
18 | 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti |
20 | 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice |
21 | A. Dobit i gubitak pre oporezivanja |
125 | B. Kapitalni dobici i gubici |
141 | III PORESKO KONSOLIDOVANJE |
143 | 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu |
144 | IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU I AKONTACIJE ZA 2023. GODINU |
144 | 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP |
148 | 1.1. Poreski kredit u skladu sa čl. 48, 48a i 50k ZPDPL |
156 | 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL |
162 | 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL |
166 | 1.4. Poreski kredit u skladu sa članom 50k ZPDPL |
168 | 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2023. godinu |
170 | 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2023. godine |
171 | 2.2. Poresko konsolidovanje |
171 | 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene |
173 | 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u Obrascu PDP |
173 | 3.1. Konačna poreska obaveza za 2022. godinu |
174 | 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2023. godinu |
176 | PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA (SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP) |
176 | 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka |
177 | Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1 |
177 | 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ - |
177 | Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ |
179 | 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP |
184 | NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2022. GODINU |
186 | 1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje |
186 | 1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne) podležu oporezivanju |
189 | 2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 - |
190 | 2.1. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica |
191 | 2.2. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike |
193 | 3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP - |
196 | UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2022. GODINU I AKONTACIJE ZA 2023. GODINU (SASTAVLJANJE PB 2 I PPDG-1S) |
196 | I UVOD |
196 | 1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja |
197 | 2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda |
197 | 2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda |
226 | 3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit |
226 | 4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze |
228 | II UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI ZA 2022. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 - |
261 | III UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE ZA 2022. GODINU I AKONTACIJE ZA POREZ, ODNOSNO ZA POREZ I DOPRINOSE ZA 2023. GODINU U OBRASCU PPDG-1S |
262 | 1. Obrasci koji se podnose kao prilozi uz poresku prijavu PPDG-1S |
264 | 2. Sadržaj poreske prijave PPDG-1S |
265 | 3. Način popunjavanja poreske prijave PPDG-1S |


























































Aktuelne informacije
- Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2023. godine 28-01-2023
- Uskoro ističe rok organizatorima putovanja da izvrše povraćaj sredstava po osnovu putovanja koje nije realizovano usled bolesti COVID-19 27-01-2023
- Predstavljen novi projekat za evidenciju u turizmu pod nazivom "Turističke agencije" 27-01-2023
- Prosečna zarada za novembar 2022. godine 25-01-2023
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za januar 2023. godine 25-01-2023
Statistički podaci
Kursna lista na dan 27.1.2023.

EUR
117,3739

USD
107,9598

CHF
117,0695