Stope zatezne kamate
| Period | Godišnja stopa zatezne kamate (RKS + 8%) |
| Od 9.12.2022. do 12.1.2023. | 13,00% |
| Od 13.1.2023. do 9.2.2023. | 13,25% |
| Od 10.2.2023. do 9.3.2023. | 13,50% |
| Od 10.3.2023. do 6.4.2023. | 13,75% |
| Od 7.4.2023. do 8.6.2023. | 14,00% |
| Od 9.6.2023. do 13.7.2023. | 14,25% |
| Od 14.7.2023. do izmene referentne stope NBS koja iznosi 6,50% | 14,50% |
Zatezna kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) na osnovu godišnje stope zatezne kamate koja se utvrđuje tako što se na referentnu kamatnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.