NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
| Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev | "Službeni glasnik RS",broj |
| JANUAR | 82.257 | 16/2020 |
| FEBRUAR | 82.836 | 42/2020 |
| MART | 80.288 | 62/2020 |
| APRIL | 82.320 | 77/2020 |
| MAJ | 81.486 | 91/2020 |
| JUN | 81.464 | 102/2020 |
| JUL | 82.572 | 110/2020 |
| AVGUST | 83.016 | 118/2020 |
| SEPTEMBAR | 80.901 | 128/2020 |
| OKTOBAR | 82.515 | 144/2020 |
| NOVEMBAR | 83.106 | 156/2020 |
| DECEMBAR | 84.201 | 6/2021 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).