Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS
| Period | ESKONTNA STOPA na godišnjem nivou |
| Od 13.11.2014. do 11.3.2015. | 8,00% |
| Od 12.3.2015. do 8.4.2015 | 7,50% |
| Od 9.4.2015. do 10.5.2015 | 7,00% |
| Od 11.5.2015. do 10.6.2015. | 6,50% |
| Od 11.6.2015. do 12.8.2015 | 6,00% |
| Od 13.8.2015. do 9.9.2015. | 5,50% |
| Od 10.9.2015. do 13.10.2015. | 5,00% |
| Od 14.10.2015. do 10.2.2016. godine | 4,50% |
Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS