Jan
Časopis za primenu propisa o javnim nabavkama u praksi

- Odgovori na pitanja iz prakse
- Stručni komentari zakona i podzakonskih akata
- Kontrola javnih nabavki
- Mišljenja i odgovori Kancelarije za javne nabavke
- Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Sadržaj:
7 | OSNOVNE ODREDBE |
9 | Načelo ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite životne sredine |
15 | IZBOR UČESNIKA I DODELA UGOVORA |
17 | Uspostavljen HACCP sistem kao kriterijum za kvalitativni izbor |
20 | Kriterijumi za dodelu ugovora |
25 | ZAŠTITA PRAVA |
26 | Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava |
31 | KONTROLA JAVNIH NABAVKI |
32 | Kontrole u oblasti javnih nabavki |
39 | PRAKSA I PRAVNA SHVATANJA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI |
40 | Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki |
47 | ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE |
49 | Odgovori na pitanja - javne nabavke u praksi |
57 | VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE |
Aktuelnosti iz određenih oblasti | |
59 | Radni odnosi |
59 | Zdravstveno osiguranje |
60 | Državna uprava |
61 | Briga o porodici |
61 | Prosveta |
62 | Socijalna zaštita |
62 | Zdravstvena zaštita |
63 | Bezbednost i unutrašnji poslovi |
63 | Privreda |
66 | Rokovi poslovnih obaveza u septembru i oktobru 2025. godine |
71 | AKTUELNI POSLOVNI PODACI |
72 | Dinarska vrednost evropskih pragova |
74 | Pragovi (limiti) u postupku javne nabavke |
76 | Rokovi |
80 | Spisak društvenih i drugih posebnih usluga iz Priloga 7. ZJN |
87 | Kalendar državnih i verskih praznika |
Aktuelne informacije
- Izašao je iz štampe IPC časopis Budžet br. 16 07-10-2025
- Od 11. oktobra biće omogućeno dostavljanje obaveštenja o ispravci odbitka prethodnog poreza preko SEF-a 07-10-2025
- Izašao je iz štampe IPC časopis Revizor broj 16 07-10-2025
- Izmenjen je Pravilnik o elektronskom fakturisanju 06-10-2025
- Dostupan je unapređeni portal za vođenje Centralne evidencije stvarnih vlasnika 02-10-2025
Statistički podaci
Kursna lista na dan 7.10.2025.

EUR
117,1717

USD
100,1553

CHF
125,8693