* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).
Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji | |||
Prosečna mesečna zarada u RS | NAJVIŠA OSNOVICA | Datum primene* | "Službeni glasnik RS", broj |
60.982 | 304.910 | od 1.1.2015. do 31.1.2015. godine | 143/2014 |
68.739 | 343.695 | od 1.2.2015. do 28.2.2015. godine | 8/2015 |
54.208 | 271.040 | od 1.3.2015. do 31.3.2015. godine | 21/2015 |
58.992 | 294.960 | od 1.4.2015. do 30.4.2015. godine | 30/2015 |
59.141 | 295.705 | od 1.5.2015. do 31.5.2015. godine | 37/2015 |
62.532 | 312.660 | od 1.6.2015. do 30.6.2015. godine | 46/2015 |
60.487 | 302.435 | od 1.7.2015. do 31.7.2015. godine | 55/2015 |
61.302 | 306.510 | od 1.8.2015. do 31.8.2015. godine | 65/2015 |
62.687 | 313.435 | od 1.9.2015. do 30.9.2015. godine | 74/2015 |
61.538 | 307.690 | od 1.10.2015. do 31.10.2015. godine | 82/2015 |
60.503 | 302.515 | od 1.11.2015. do 30.11.2015. godine | 89/2015 |
60.767 | 303.835 | od 1.12.2015. do 31.12.2015. godine | 97/2015 |
* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).