1NAPOMENA:
Zaključcima Vlade, kod povećanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se finansiraju na lokalnom nivou.
(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-9024/2013 od 25.10.2013. godine, 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine i 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine)
Delatnost | od oktobra 2013. god. (neto) |
od aprila 2014. god. (neto) |
od novembra 2014. god. (neto) |
od decembra 2015. god. (neto) |
Osnovno i srednje obrazovanje, učenički i studentski standard, zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja | 2.618,26 | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.462,95 |
Kultura1 | 2.645,44 | 2.658,68 | 2.392,81 | 2.392,81 |
Zdravstvena delatnost | 2.618,26 | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.439,27 |
Centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana | 2.618,26 | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.439,27 |
Ostale javne službe1 | 2.618,26 | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.368,22 |
Visoko obrazovanje | 2.618,26 | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.415,59 |
Predškolsko obrazovanje | 2.462,95 |
1NAPOMENA:
Zaključcima Vlade, kod povećanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se finansiraju na lokalnom nivou.