11.1. Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2015. godine

Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 1 Važi za 5.1.2015. Broj 2 Važi za 6.1.2015. Broj 3 Važi za 8.1.2015. Broj 4 Važi za 9.1.2015. Broj 5 Važi za 12.1.2015. Broj 6 Važi za 13.1.2015. Broj 7 Važi za 14.1.2015. Broj 8 Važi za 15.1.2015. Broj 9 Važi za 16.1.2015. Broj 10 Važi za 19.1.2015.
978 EMU EUR 1 121,1543 121,7415 122,3077 122,6603 122,7702 122,7564 122,8202 122,4890 122,6735 122,3815
036 Australija AUD 1 81,6129 82,9584 83,8586 84,4884 85,2985 84,6304 84,2273 85,4475 86,7932 87,0238
124 Kanada CAD 1 85,9250 86,6549 87,4438 87,8404 87,3312 86,7598 86,8417 86,9580 88,1085 88,5603
156 Kina CNY 1         16,6903 16,7403 16,8086 16,8021 16,9734 17,0332
191 Hrvatska HRK 1 15,8770 15,8596 15,9296 15,9758 15,9865 15,9718 15,9714 15,9327 15,9511 15,9183
203 Češka CZK 1 4,3967 4,3929 4,3819 4,3936 4,3571 4,3302 4,3626 4,3657 4,4007 4,3853
208 Danska DKK 1 16,2711 16,3583 16,4326 16,4839 16,5018 16,4966 16,5096 16,4600 16,5021 16,4648
348 Mađarska HUF 100 38,2335 38,2198 38,3975 38,7724 38,6873 38,5869 38,4968 38,2432 37,8353 38,2335
392 Japan JPY 100 84,2695 85,5287 86,3633 86,9870 87,5180 87,4209 88,9164 88,2867 90,4338 90,3918
414 Kuvajt KWD 1 345,3657 346,5457 351,9646 353,0809 351,9788 352,9511 353,9487 353,7078 358,2754 359,9456
578 Norveška NOK 1 13,2883 13,3502 13,4426 13,6339 13,5266 13,3997 13,4284 13,6164 13,7896 13,9943
643 Ruska Federacija RUB 1 1,7273 1,6821 1,6423 1,7383 1,6904 1,6410 1,5915 1,6193 1,6149 1,6217
752 Švedska SEK 1 12,7315 12,8555 12,9592 12,9455 12,8597 12,8457 12,9028 12,8670 12,9642 13,0304
756 Švajcarska CHF 1 100,7688 101,2656 101,7958 102,0893 102,1893 102,1693 102,2394 101,9552 120,7060 122,3693
826 V. Britanija GBP 1 155,0874 155,3221 156,0445 156,7544 156,9149 157,3397 157,9072 158,5003 159,9811 160,3531
840 SAD USD 1 101,4863 101,7820 103,4665 103,8350 103,4203 103,8197 104,1290 104,1219 105,4530 105,8663
977 BIH BAM 1 61,9452 62,2454 62,5349 62,7152 62,7714 62,7644 62,7970 62,6276 62,7220 62,5727
985 Poljska PLN 1 28,1218 28,3245 28,4536 28,5881 28,7168 28,6747 28,6535 28,7364 28,3953 28,3717
040 Austrija ATS 1 8,8046 8,8473 8,8884 8,9141 8,9221 8,9211 8,9257 8,9016 8,9150 8,8938
056 Belgija BEF 100 300,3337 301,7893 303,1929 304,0669 304,3394 304,3052 304,4633 303,6423 304,0997 303,3758
246 Finska FIM 1 20,3767 20,4755 20,5707 20,6300 20,6485 20,6461 20,6569 20,6012 20,6322 20,5831
250 Francuska FRF 1 18,4699 18,5594 18,6457 18,6994 18,7162 18,7141 18,7238 18,6733 18,7015 18,6569
280 Nemačka DEM 1 61,9452 62,2454 62,5349 62,7152 62,7714 62,7644 62,7970 62,6276 62,7220 62,5727
300 Grčka GRD 100 35,5552 35,7275 35,8937 35,9972 36,0294 36,0254 36,0441 35,9469 36,0010 35,9153
372 Irska IEP 1 153,8342 154,5798 155,2987 155,7465 155,8860 155,8685 155,9495 155,5289 155,7632 155,3925
380 Italija ITL 100 6,2571 6,2874 6,3167 6,3349 6,3406 6,3398 6,3431 6,3260 6,3356 6,3205
442 Luksemburg LUF 100 300,3337 301,7893 303,1929 304,0669 304,3394 304,3052 304,4633 303,6423 304,0997 303,3758
620 Portugal PTE 100 60,4315 60,7244 61,0068 61,1827 61,2375 61,2306 61,2625 61,0973 61,1893 61,0436
724 Španija ESP 100 72,8152 73,1681 73,5084 73,7203 73,7864 73,7781 73,8164 73,6174 73,7283 73,5528
Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 11 Važi za 20.1.2015. Broj 12 Važi za 21.1.2015. Broj 13 Važi za 22.1.2015. Broj 14 Važi za 23.1.2015. Broj 15 Važi za 26.1.2015. Broj 16 Važi za 27.1.2015. Broj 17 Važi za 28.1.2015. Broj 18 Važi za 29.1.2015. Broj 19 Važi za 30.1.2015.
978 EMU EUR 1 121,8955 122,0743 122,4469 122,6076 122,9018 123,4677 123,4127 123,5774 123,5499
036 Australija AUD 1 86,0358 86,5652 85,2101 86,3981 86,4957 87,1885 86,9104 86,2068 84,7975
124 Kanada CAD 1 87,8906 87,2208 85,3764 87,2466 88,1585 88,0215 87,3718 87,4080 86,2477
156 Kina CNY 1 16,9353 16,9496 17,0044 17,3801 17,5524 17,5765 17,3941 17,5312 17,4289
191 Hrvatska HRK 1 15,8347 15,8470 15,8783 15,9198 15,9937 16,0298 16,0424 16,0574 16,0448
203 Češka CZK 1 4,3632 4,3735 4,3769 4,3963 4,4310 4,4424 4,4193 4,4558 4,4439
208 Danska DKK 1 16,3975 16,4182 16,4626 16,4691 16,5091 16,5760 16,5793 16,5918 16,5932
348 Mađarska HUF 100 38,0436 38,5165 38,8215 39,1617 39,5501 39,6162 39,6138 39,4778 39,7164
392 Japan JPY 100 88,9553 89,4579 89,2991 91,3687 93,1145 92,9097 92,0578 93,1114 92,4083
414 Kuvajt KWD 1 357,6746 358,3044 358,9765 365,6654 371,7538 372,2270 367,9568 371,2148 368,5856
578 Norveška NOK 1 13,7718 13,7544 13,8923 14,1172 14,0993 14,0909 13,9989 13,9730 13,9241
643 Ruska Federacija RUB 1 1,6165 1,6113 1,6153 1,6857 1,7166 1,6179 1,6205 1,5977 1,5822
752 Švedska SEK 1 12,9199 12,8983 12,9033 13,1211 13,1732 13,2303 13,2559 13,2127 13,1810
756 Švajcarska CHF 1 119,8579 120,8178 122,9757 124,0716 124,7228 121,6071 120,0046 120,2934 118,3882
826 V. Britanija GBP 1 158,7181 159,8878 159,7898 162,2223 164,7477 165,8843 164,7920 165,9648 164,3169
840 SAD USD 1 105,2820 105,4638 105,6305 108,2150 109,7730 109,8663 108,6666 109,5544 108,9121
977 BIH BAM 1 62,3242 62,4156 62,6061 62,6883 62,8387 63,1280 63,0999 63,1841 63,1701
985 Poljska PLN 1 28,1092 28,1563 28,4886 28,8238 29,1527 29,2605 29,1157 29,0702 29,3029
040 Austrija ATS 1 8,8585 8,8715 8,8986 8,9102 8,9316 8,9727 8,9688 8,9807 8,9787
056 Belgija BEF 100 302,1711 302,6143 303,5379 303,9363 304,6656 306,0684 305,9321 306,3404 306,2722
246 Finska FIM 1 20,5014 20,5314 20,5941 20,6211 20,6706 20,7658 20,7565 20,7842 20,7796
250 Francuska FRF 1 18,5828 18,6101 18,6669 18,6914 18,7363 18,8225 18,8141 18,8393 18,8351
280 Nemačka DEM 1 62,3242 62,4156 62,6061 62,6883 62,8387 63,1280 63,0999 63,1841 63,1701
300 Grčka GRD 100 35,7727 35,8252 35,9345 35,9817 36,0680 36,2341 36,2180 36,2663 36,2582
372 Irska IEP 1 154,7754 155,0024 155,4755 155,6795 156,0531 156,7716 156,7018 156,9109 156,8760
380 Italija ITL 100 6,2954 6,3046 6,3239 6,3322 6,3473 6,3766 6,3737 6,3822 6,3808
442 Luksemburg LUF 100 302,1711 302,6143 303,5379 303,9363 304,6656 306,0684 305,9321 306,3404 306,2722
620 Portugal PTE 100 60,8012 60,8904 61,0763 61,1564 61,3032 61,5854 61,5580 61,6401 61,6264
724 Španija ESP 100 73,2607 73,3681 73,5921 73,6887 73,8655 74,2056 74,1725 74,2715 74,2550