NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev | "Službeni glasnik RS",broj |
JANUAR | 73.641 | 5/2017 |
FEBRUAR | 57.231 | 13/2017 |
MART | 64.847 | 29/2017 |
APRIL | 65.695 | 40/2017 |
MAJ | 68.246 | 52/2017 |
JUN | 64.860 | 63/2017 |
JUL | 67.857 | 72/2017 |
AVGUST | 66.251 | 79/2017 |
SEPTEMBAR | 65.094 | 87/2017 |
OKTOBAR | 66.438 | 96/2017 |
NOVEMBAR | 64.602 | 106/2017 |
DECEMBAR | 65.609 | 117/2017 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).