* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015).
Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji | |||
Prosečna mesečna zarada u RS | NAJVIŠA OSNOVICA | Datum primene* | "Službeni glasnik RS", broj |
63.061 | 315.305 | od 1.1.2017. do 31.1.2017. godine | 105/2016 |
73.641 | 368.205 | od 1.2.2017. do 28.2.2017. godine | 5/2017 |
57.231 | 286.155 | od 1.3.2017. do 31.3.2017. godine | 13/2017 |
64.847 | 324.235 | od 1.4.2017. do 30.4.2017. godine | 29/2017 |
65.695 | 328.475 | od 1.5.2017. do 31.5.2017. godine | 40/2017 |
68.246 | 341.230 | od 1.6.2017. do 30.6.2017. godine | 52/2017 |
64.860 | 324.300 | od 1.7.2017. do 31.7.2017. godine | 63/2017 |
67.857 | 339.285 | od 1.8.2017. do 31.8.2017. godine | 72/2017 |
66.251 | 331.255 | od 1.9.2017. do 30.9.2017. godine | 79/2017 |
65.094 | 325.470 | od 1.10.2017. do 31.10.2017. godine | 87/2017 |
66.438 | 332.190 | od 1.11.2017. do 30.11.2017. godine | 96/2017 |
64.602 | 323.010 | od 1.12.2017. do 31.12.2017. godine | 106/2017 |
* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015).