NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
| Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev | "Službeni glasnik RS",broj |
| JANUAR | 72.167 | 13/2019 |
| FEBRUAR | 75.296 | 21/2019 |
| MART | 72.350 | 30/2019 |
| APRIL | 74.755 | 36/2019 |
| MAJ | 75.441 | 46/2019 |
| JUN | 76.511 | 54/2019 |
| JUL | 74.009 | 60/2019 |
| AVGUST | 76.056 | 69/2019 |
| SEPTEMBAR | 74.768 | 76/2019 |
| OKTOBAR | 74.160 | 83/2019 |
| NOVEMBAR | 76.096 | 93/2019 |
| DECEMBAR | 77.879 | 6/2020 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).