BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.3.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
3.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
4.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
5.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
8.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
9.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
10.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
22.3.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.3.2021. -0,478 -0,563 -0,553 -0,533 -0,508
3.3.2021. -0,480 -0,565 -0,560 -0,546 -0,517
4.3.2021. -0,480 -0,565 -0,560 -0,541 -0,518
5.3.2021. -0,477 -0,562 -0,554 -0,537 -0,514
8.3.2021. -0,473 -0,558 -0,548 -0,537 -0,515
9.3.2021. -0,475 -0,560 -0,557 -0,540 -0,518
10.3.2021. -0,477 -0,562 -0,553 -0,543 -0,520
22.3.2021. -0,481 -0,566 -0,549 -0,538 -0,518
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.3.2021. 0,109 0,184 0,201 -0,800 -0,747 -0,693
3.3.2021. 0,103 0,194 0,211 -0,802 -0,746 -0,699
4.3.2021. 0,104 0,176 0,203 -0,802 -0,752 -0,704
5.3.2021. 0,103 0,185 0,196 -0,802 -0,749 -0,702
8.3.2021. 0,106 0,183 0,196 -0,803 -0,753 -0,707
9.3.2021. 0,107 0,177 0,190 -0,805 -0,754 -0,708
10.3.2021. 0,106 0,184 0,194 -0,808 -0,751 -0,709
22.3.2021. 0,107 0,191 0,204 -0,807 -0,751 -0,708