NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
| Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Bruto zarada u privredi Republike za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev | "Službeni glasnik RS",broj |
| JANUAR | 90.849 | 17/2021 |
| FEBRUAR | 87.058 | 30/2021 |
| MART | 85.864 | 42/2021 |
| APRIL | 89.894 | 53/2021 |
| MAJ | 89.582 | 64/2021 |
| JUN | 89.720 | 75/2021 |
| JUL | 89.793 | 83/2021 |
| AVGUST | 89.330 | 93/2021 |
| SEPTEMBAR | 89.202 | 100/2021 |
| OKTOBAR | 89.980 | 112/2021 |
| NOVEMBAR | 91.132 | 127/2021 |
| DECEMBAR | 95.312 | - |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).