Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava
| Delatnost | od januara 2022. god. (neto)1 |
od januara 2023. god. (neto)2 | od septembra 2023. god. (neto)3 |
| Predškolsko obrazovanje | 3.833,36 | 4.312,53 | 4.549,72 |
| Ustanove kulture | 3.654,61 | 4.111,44 | |
| Ustanove socijalne zaštite: | |||
| - za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 4.213,72 | 4.740,44 | |
| - za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 4.405,26 | 4.955,30 | 5.228,50 |
| - za negovateljice | 4.175,41 | 4.697,34 | 4.955,69 |
| - za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 3.795,82 | 4.270,30 | |
| Ostale javne službe | 3.228,44 | 3.632,00 |
1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12405/2021 od 29.12.2021. godine.
2 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-11121/2022 od 29.12.2022. godine.
3 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-8544/2023 od 18.9.2023. godine.