BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za APRIL 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
4.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
5.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
8.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
9.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
10.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
11.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
12.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
15.4.2024. 5,26 5,60 5,71 5,80
16.4.2024. 5,27 5,60 5,70 5,79
17.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
18.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
19.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
22.4.2024. 5,25 5,60 5,71 5,79
23.4.2024. 5,25 5,60 5,70 5,79
24.4.2024. 5,25 5,60 5,69 5,80
25.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
26.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
29.4.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.4.2024. 3,911 3,852 3,857 3,822
4.4.2024. 3,912 3,877 3,891 3,844
5.4.2024. 3,907 3,888 3,885 3,834
8.4.2024. 3,908 3,877 3,902 3,846
9.4.2024. 3,909 3,837 3,916 3,868
10.4.2024. 3,907 3,854 3,912 3,830
11.4.2024. 3,907 3,879 3,906 3,862
12.4.2024. 3,910 3,836 3,923 3,865
15.4.2024. 3,907 3,846 3,888 3,820
16.4.2024. 3,911 3,855 3,904 3,842
17.4.2024. 3,908 3,828 3,895 3,842
18.4.2024. 3,909 3,855 3,897 3,843
19.4.2024. 3,910 3,837 3,892 3,846
22.4.2024. 3,910 3,819 3,891 3,850
23.4.2024. 3,908 3,815 3,882 3,844
24.4.2024. 3,911 3,852 3,879 3,833
25.4.2024. 3,909 3,862 3,864 3,825
26.4.2024. 3,907 3,848 3,865 3,835
29.4.2024. 3,906 3,858 3,835 3,815
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
3.4.2024. 5,34 5,323 5,306 5,245
4.4.2024. 5,32 5,322 5,302 5,239
5.4.2024. 5,32 5,318 5,293 5,220
8.4.2024. 5,32 5,317 5,297 5,231
9.4.2024. 5,31 5,321 5,306 5,249
10.4.2024. 5,31 5,319 5,299 5,231
11.4.2024. 5,31 5,321 5,329 5,306
12.4.2024. 5,31 5,319 5,328 5,303
15.4.2024. 5,31 5,316 5,317 5,282
16.4.2024. 5,32 5,319 5,327 5,305
17.4.2024. 5,31 5,319 5,327 5,302
18.4.2024. 5,31 5,315 5,325 5,300
19.4.2024. 5,30 5,317 5,326 5,303
22.4.2024. 5,31 5,316 5,323 5,298
23.4.2024. 5,31 5,317 5,324 5,298
24.4.2024. 5,31 5,318 5,324 5,290
25.4.2024. 5,31 5,318 5,325 5,294
26.4.2024. 5,31 5,316 5,330 5,314
29.4.2024. 5,32 5,313 5,327 5,309