BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za AVGUST 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.8.2024. 4,76 5,13 5,18 5,26
2.8.2024. 4,76 5,12 5,18 5,26
5.8.2024. 4,76 5,12 5,18 5,26
6.8.2024. 4,76 5,12 5,18 5,26
7.8.2024. 4,76 5,12 5,18 5,26
8.8.2024. 4,76 5,12 5,17 5,24
16.8.2024. 4,76 5,10 5,16 5,23
19.8.2024. 4,76 5,10 5,16 5,23
20.8.2024. 4,76 5,11 5,16 5,23
21.8.2024. 4,76 5,11 5,16 5,23
22.8.2024. 4,76 5,10 5,16 5,22
23.8.2024. 4,76 5,10 5,16 5,22
26.8.2024. 4,76 5,09 5,16 5,22
27.8.2024. 4,76 5,09 5,16 5,22
28.8.2024. 4,76 5,08 5,16 5,22
29.8.2024. 4,76 5,08 5,16 5,22
30.8.2024. 4,76 5,08 5,15 5,22
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.8.2024. 3,664 3,606 3,638 3,563
2.8.2024. 3,664 3,611 3,623 3,553
5.8.2024. 3,664 3,569 3,584 3,494
6.8.2024. 3,663 3,558 3,523 3,397
7.8.2024. 3,663 3,594 3,569 3,462
8.8.2024. 3,665 3,592 3,577 3,488
16.8.2024. 3,664 3,595 3,560 3,367
19.8.2024. 3,664 3,584 3,551 3,408
20.8.2024. 3,664 3,587 3,538 3,407
21.8.2024. 3,663 3,596 3,542 3,410
22.8.2024. 3,664 3,608 3,541 3,408
23.8.2024. 3,664 3,595 3,525 3,382
26.8.2024. 3,665 3,583 3,523 3,401
27.8.2024. 3,665 3,584 3,551 3,385
28.8.2024. 3,666 3,592 3,505 3,391
29.8.2024. 3,664 3,602 3,505 3,376
30.8.2024. 3,654 3,589 3,490 3,360
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.8.2024. 5,38 5,350 5,242 5,067
2.8.2024. 5,35 5,352 5,228 5,008
5.8.2024. 5,35 5,327 5,132 5,786
6.8.2024. 5,32 5,290 5,057 4,655
7.8.2024. 5,33 5,325 5,104 4,785
8.8.2024. 5,33 5,327 5,103 4,785
16.8.2024. 5,35 5,336 5,128 4,840
19.8.2024. 5,32 5,310 5,126 4,841
20.8.2024. 5,32 5,311 5,121 4,828
21.8.2024. 5,32 5,309 5,102 4,810
22.8.2024. 5,31 5,278 5,071 4,755
23.8.2024. 5,31 5,276 5,081 4,774
26.8.2024. 5,33 5,252 5,061 4,748
27.8.2024. 5,34 5,252 5,062 4,742
28.8.2024. 5,35 5,247 5,057 4,741
29.8.2024. 5,35 5,201 5,016 4,698
30.8.2024. 5,33 5,195 5,017 4,709