BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za FEBRUAR 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
5.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
6.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
7.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
8.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
9.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
12.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
13.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
14.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
19.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
20.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
21.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
22.2.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
23.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
26.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
27.2.2024. 5,26 5,60 5,70 5,80
28.2.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
29.2.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.2.2024. 3,905 3,873 3,884 3,832
5.2.2024. 3,907 3,887 3,922 3,905
6.2.2024. 3,908 3,893 3,932 3,922
7.2.2024. 3,908 3,874 3,895 3,899
8.2.2024. 3,908 3,873 3,898 3,888
9.2.2024. 3,910 3,835 3,891 3,898
12.2.2024. 3,909 3,882 3,912 3,908
13.2.2024. 3,909 3,862 3,901 3,882
14.2.2024. 3,911 3,871 3,922 3,903
19.2.2024. 3,910 3,851 3,932 3,915
20.2.2024. 3,911 3,895 3,943 3,928
21.2.2024. 3,910 3,886 3,946 3,911
22.2.2024. 3,909 3,864 3,945 3,907
23.2.2024. 3,907 3,851 3,933 3,914
26.2.2024. 3,904 3,843 3,952 3,901
27.2.2024. 3,905 3,855 3,952 3,918
28.2.2024. 3,906 3,856 3,942 3,915
29.2.2024. 3,887 3,865 3,937 3,908
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.2.2024. 5,32 5,324 5,273 5,084
5.2.2024. 5,32 5,322 5,316 5,187
6.2.2024. 5,31 5,323 5,323 5,211
7.2.2024. 5,31 5,321 5,314 5,193
8.2.2024. 5,31 5,318 5,301 5,172
9.2.2024. 5,31 5,321 5,309 5,189
12.2.2024. 5,31 5,320 5,307 5,191
13.2.2024. 5,31 5,320 5,319 5,244
14.2.2024. 5,31 5,316 5,314 5,231
19.2.2024. 5,31 5,316 5,314 5,231
20.2.2024. 5,30 5,320 5,326 5,266
21.2.2024. 5,30 5,321 5,322 5,243
22.2.2024. 5,30 5,321 5,324 5,253
23.2.2024. 5,30 5,324 5,331 5,274
26.2.2024. 5,31 5,329 5,338 5,279
27.2.2024. 5,31 5,326 5,343 5,292
28.2.2024. 5,31 5,326 5,341 5,287
29.2.2024. 5,31 5,322 5,334 5,275