BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JANUAR 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
16.1.2024. 5,25 5,60 5,72 5,80
17.1.2024. 5,25 5,60 5,72 5,80
18.1.2024. 5,25 5,60 5,72 5,80
19.1.2024. 5,25 5,60 5,72 5,80
22.1.2024. 5,25 5,60 5,71 5,80
23.1.2024. 5,25 5,60 5,71 5,80
24.1.2024. 5,25 5,60 5,72 5,81
25.1.2024. 5,25 5,60 5,71 5,80
26.1.2024. 5,25 5,60 5,72 5,81
29.1.2024. 5,25 5,60 5,71 5,81
30.1.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
31.1.2024. 5,25 5,60 5,70 5,80
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
16.1.2024. 3,905 3,894 3,894 3,867
17.1.2024. 3,904 3,875 3,903 3,862
18.1.2024. 3,907 3,869 3,970 3,928
19.1.2024. 3,904 3,854 3,958 3,908
22.1.2024. 3,902 3,859 3,945 3,925
23.1.2024. 3,902 3,869 3,948 3,944
24.1.2024. 3,905 3,862 3,929 3,922
25.1.2024. 3,905 3,868 3,925 3,911
26.1.2024. 3,904 3,871 3,887 3,873
29.1.2024. 3,907 3,853 3,912 3,866
30.1.2024. 3,907 3,854 3,897 3,836
31.1.2024. 3,894 3,877 3,905 3,835
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
16.1.2024. 5,31 5,338 5,317 5,153
17.1.2024. 5,32 5,332 5,298 5,089
18.1.2024. 5,32 5,335 5,310 5,116
19.1.2024. 5,31 5,338 5,317 5,153
22.1.2024. 5,32 5,332 5,298 5,089
23.1.2024. 5,31 5,336 5,325 5,187
24.1.2024. 5,31 5,337 5,324 5,188
25.1.2024. 5,31 5,337 5,320 5,172
26.1.2024. 5,32 5,336 5,317 5,157
29.1.2024. 5,32 5,333 5,313 5,153
30.1.2024. 5,31 5,328 5,306 5,146
31.1.2024. 5,31 5,330 5,315 5,165