BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUL 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
2.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
3.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
4.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
5.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
8.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
9.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
10.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
11.7.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
12.7.2024. 4,76 5,23 5,32 5,42
15.7.2024. 4,76 5,19 5,26 5,42
16.7.2024. 4,75 5,17 5,22 5,33
17.7.2024. 4,75 5,16 5,20 5,31
18.7.2024. 4,76 5,13 5,20 5,30
19.7.2024. 4,76 5,14 5,19 5,26
22.7.2024. 4,76 5,13 5,19 5,27
23.7.2024. 4,76 5,13 5,19 5,27
24.7.2024. 4,76 5,13 5,19 5,27
25.7.2024. 4,76 5,13 5,18 5,27
26.7.2024. 4,76 5,13 5,18 5,27
29.7.2024. 4,76 5,12 5,18 5,27
30.7.2024. 4,76 5,12 5,18 5,27
31.7.2024. 4,76 5,13 5,18 5,26
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2024. 3,665 3,655 3,709 3,678
2.7.2024. 3,662 3,654 3,714 3,676
3.7.2024. 3,663 3,635 3,705 3,678
4.7.2024. 3,663 3,624 3,708 3,683
5.7.2024. 3,663 3,635 3,712 3,678
8.7.2024. 3,662 3,628 3,699 3,675
9.7.2024. 3,662 3,615 3,708 3,668
10.7.2024. 3,663 3,598 3,704 3,683
11.7.2024. 3,662 3,611 3,685 3,676
12.7.2024. 3,661 3,625 3,664 3,662
15.7.2024. 3,661 3,572 3,662 3,635
16.7.2024. 3,662 3,583 3,674 3,634
17.7.2024. 3,662 3,601 3,678 3,620
18.7.2024. 3,663 3,633 3,688 3,624
19.7.2024. 3,663 3,626 3,698 3,633
22.7.2024. 3,664 3,630 3,705 3,641
23.7.2024. 3,665 3,618 3,685 3,642
24.7.2024. 3,665 3,598 3,698 3,652
25.7.2024. 3,665 3,604 3,686 3,619
26.7.2024. 3,663 3,621 3,655 3,591
29.7.2024. 3,663 3,596 3,636 3,590
30.7.2024. 3,665 3,611 3,631 3,585
31.7.2024. 3,653 3,630 3,647 3,579
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.7.2024. 5,33 5,334 5,321 5,248
2.7.2024. 5,40 5,332 5,318 5,253
3.7.2024. 5,35 5,332 5,314 5,237
4.7.2024. 5,35 5,332 5,314 5,237
5.7.2024. 5,32 5,327 5,307 5,226
8.7.2024. 5,32 5,326 5,305 5,214
9.7.2024. 5,32 5,326 5,304 5,209
10.7.2024. 5,34 5,329 5,304 5,214
11.7.2024. 5,34 5,329 5,301 5,205
12.7.2024. 5,34 5,328 5,286 5,165
15.7.2024. 5,34 5,335 5,286 5,151
16.7.2024. 5,34 5,334 5,279 5,129
17.7.2024. 5,35 5,341 5,279 5,131
18.7.2024. 5,35 5,345 5,282 5,136
19.7.2024. 5,34 5,347 5,283 5,135
22.7.2024. 5,34 5,350 5,283 5,139
23.7.2024. 5,33 5,350 5,285 5,144
24.7.2024. 5,34 5,349 5,279 5,139
25.7.2024. 5,34 5,347 5,264 5,108
26.7.2024. 5,35 5,347 5,255 5,091
29.7.2024. 5,35 5,344 5,252 5,088
30.7.2024. 5,33 5,342 5,248 5,079
31.7.2024. 5,33 5,343 5,241 5,076