BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUN 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.6.2024. 5,26 5,60 5,69 5,79
4.6.2024. 5,26 5,60 5,69 5,79
5.6.2024. 5,26 5,60 5,69 5,79
6.6.2024. 5,26 5,60 5,69 5,79
7.6.2024. 5,26 5,60 5,68 5,78
10.6.2024. 5,26 5,60 5,68 5,78
11.6.2024. 5,26 5,60 5,68 5,78
12.6.2024. 5,26 5,60 5,68 5,78
13.6.2024. 5,26 5,60 5,68 5,78
14.6.2024. 4,99 5,39 5,50 5,61
17.6.2024. 4,95 5,40 5,51 5,61
18.6.2024. 4,95 5,39 5,51 5,61
19.6.2024. 5,01 5,37 5,47 5,57
20.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
21.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
24.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
25.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
26.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
27.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
28.6.2024. 5,01 5,36 5,45 5,55
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.6.2024. 3,913 3,690 3,782 3,755
4.6.2024. 3,911 3,666 3,772 3,756
5.6.2024. 3,913 3,676 3,752 3,738
6.6.2024. 3,911 3,688 3,755 3,744
7.6.2024. 3,912 3,679 3,759 3,735
10.6.2024. 3,912 3,654 3,743 3,748
11.6.2024. 3,909 3,613 3,739 3,751
12.6.2024. 3,662 3,630 3,720 3,748
13.6.2024. 3,662 3,630 3,720 3,748
14.6.2024. 3,662 3,579 3,715 3,735
17.6.2024. 3,662 3,602 3,711 3,711
18.6.2024. 3,666 3,606 3,717 3,695
19.6.2024. 3,663 3,608 3,712 3,695
20.6.2024. 3,663 3,598 3,700 3,689
21.6.2024. 3,664 3,600 3,686 3,691
24.6.2024. 3,663 3,622 3,682 3,661
25.6.2024. 3,663 3,642 3,698 3,671
26.6.2024. 3,661 3,646 3,722 3,672
28.6.2024. 3,656 3,632 3,711 3,682
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
3.6.2024. 5,34 5,328 5,340 5,307
4.6.2024. 5,35 5,328 5,338 5,299
5.6.2024. 5,33 5,328 5,338 5,285
6.6.2024. 5,33 5,326 5,334 5,275
7.6.2024. 5,33 5,328 5,334 5,271
10.6.2024. 5,33 5,329 5,343 5,301
11.6.2024. 5,32 5,331 5,347 5,312
12.6.2024. 5,32 5,330 5,347 5,307
13.6.2024. 5,32 5,330 5,347 5,307
14.6.2024. 5,31 5,332 5,344 5,276
17.6.2024. 5,31 5,339 5,344 5,269
18.6.2024. 5,33 5,342 5,347 5,283
19.6.2024. 5,33 5,344 5,347 5,278
20.6.2024. 5,33 5,344 5,347 5,278
21.6.2024. 5,32 5,345 5,345 5,276
24.6.2024. 5,31 5,344 5,341 5,271
25.6.2024. 5,31 5,346 5,339 5,268
26.6.2024. 5,33 5,344 5,335 5,264
27.6.2024. 5,34 5,343 5,332 5,263
28.6.2024. 5,34 5,337 5,325 5,255