BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za MAJ 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
8.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
9.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
10.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
13.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
14.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
15.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
16.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
17.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
20.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
23.5.2024. 5,25 5,60 5,69 5,79
24.5.2024. 5,25 5,60 5,69 5,79
27.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,79
28.5.2024. 5,26 5,60 5,69 5,79
29.5.2024. 5,25 5,60 5,69 5,79
30.5.2024. 5,25 5,60 5,69 5,79
31.5.2024. 5,25 5,60 5,69 5,79
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
8.5.2024. 3,905 3,870 3,814 3,795
9.5.2024. 3,901 3,862 3,806 3,802
10.5.2024. 3,906 3,856 3,818 3,789
13.5.2024. 3,907 3,828 3,828 3,800
14.5.2024. 3,907 3,838 3,824 3,799
15.5.2024. 3,908 3,830 3,816 3,798
16.5.2024. 3,904 3,817 3,826 3,795
17.5.2024. 3,901 3,799 3,830 3,791
20.5.2024. 3,904 3,807 3,822 3,787
23.5.2024. 3,912 3,805 3,801 3,783
24.5.2024. 3,910 3,792 3,808 3,780
27.5.2024. 3,911 3,792 3,800 3,775
28.5.2024. 3,909 3,764 3,785 3,749
29.5.2024. 3,909 3,772 3,794 3,768
30.5.2024. 3,910 3,750 3,788 3,759
31.5.2024. 3,892 3,717 3,785 3,745
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
8.5.2024. 5,31 5,321 5,326 5,294
9.5.2024. 5,31 5,321 5,324 5,290
10.5.2024. 5,31 5,320 5,322 5,284
13.5.2024. 5,31 5,317 5,322 5,289
14.5.2024. 5,31 5,320 5,327 5,294
15.5.2024. 5,31 5,321 5,329 5,296
16.5.2024. 5,31 5,320 5,326 5,278
17.5.2024. 5,31 5,320 5,326 5,283
20.5.2024. 5,31 5,321 5,327 5,288
23.5.2024. 5,31 5,325 5,336 5,301
24.5.2024. 5,31 5,328 5,343 5,316
27.5.2024. 5,31 5,328 5,343 5,316
28.5.2024. 5,32 5,328 5,346 5,324
29.5.2024. 5,32 5,329 5,347 5,326
30.5.2024. 5,33 5,329 5,346 5,326
31.5.2024. 5,33 5,330 5,343 5,314