BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za MART 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.3.2024. 5,26 5,60 5,71 5,79
4.3.2024. 5,26 5,60 5,70 5,79
5.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,76
6.3.2024. 5,25 5,60 5,70 5,79
7.3.2024. 5,25 5,60 5,69 5,80
8.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
11.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
12.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
13.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
14.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
15.3.2024. 5,25 5,60 5,69 5,80
18.3.2024. 5,25 5,60 5,69 5,80
19.3.2024. 5,25 5,60 5,71 5,79
20.3.2024. 5,25 5,60 5,70 5,79
21.3.2024. 5,25 5,60 5,69 5,80
22.3.2024. 5,25 5,60 5,69 5,80
25.3.2024. 5,25 5,60 5,70 5,79
26.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
27.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
28.3.2024. 5,26 5,60 5,69 5,80
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.3.2024. 3,904 3,817 3,938 3,912
4.3.2024. 3,903 3,839 3,932 3,915
5.3.2024. 3,911 3,868 3,926 3,921
6.3.2024. 3,905 3,865 3,942 3,902
7.3.2024. 3,908 3,868 3,929 3,912
8.3.2024. 3,907 3,878 3,940 3,902
11.3.2024. 3,904 3,871 3,928 3,892
12.3.2024. 3,905 3,847 3,929 3,905
13.3.2024. 3,907 3,859 3,940 3,892
14.3.2024. 3,908 3,843 3,928 3,903
15.3.2024. 3,909 3,862 3,928 3,908
18.3.2024. 3,909 3,855 3,928 3,915
19.3.2024. 3,908 3,862 3,935 3,909
20.3.2024. 3,908 3,862 3,922 3,906
21.3.2024. 3,907 3,848 3,926 3,902
22.3.2024. 3,909 3,853 3,903 3,874
25.3.2024. 3,909 3,842 3,886 3,855
26.3.2024. 3,906 3,830 3,902 3,858
27.3.2024. 3,906 3,835 3,908 3,862
28.3.2024. 0,000 3,855 3,892 3,851
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.3.2024. 5,31 5,323 5,331 5,267
4.3.2024. 5,31 5,321 5,324 5,245
5.3.2024. 5,31 5,321 5,326 5,252
6.3.2024. 5,31 5,320 5,325 5,246
7.3.2024. 5,31 5,318 5,321 5,236
8.3.2024. 5,31 5,319 5,321 5,230
11.3.2024. 5,31 5,321 5,315 5,209
12.3.2024. 5,31 5,325 5,325 5,233
13.3.2024. 5,31 5,325 5,329 5,251
14.3.2024. 5,31 5,327 5,330 5,257
15.3.2024. 5,31 5,326 5,330 5,266
18.3.2024. 5,31 5,329 5,333 5,275
19.3.2024. 5,31 5,329 5,333 5,280
20.3.2024. 5,31 5,329 5,329 5,272
21.3.2024. 5,31 5,329 5,320 5,246
22.3.2024. 5,31 5,329 5,312 5,229
25.3.2024. 5,31 5,332 5,308 5,222
26.3.2024. 5,31 5,330 5,309 5,225
27.3.2024. 5,32 5,327 5,302 5,224
28.3.2024. 5,33 5,329 5,298 5,218