BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za SEPTEMBAR 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.9.2024. 4,76 5,08 5,15 5,22
3.9.2024. 4,76 5,08 5,15 5,22
4.9.2024. 4,76 5,08 5,15 5,22
5.9.2024. 4,76 5,08 5,15 5,22
6.9.2024. 4,75 5,08 5,15 5,22
9.9.2024. 4,75 5,08 5,15 5,22
10.9.2024. 4,75 5,08 5,15 5,22
11.9.2024. 4,73 5,08 5,15 5,22
12.9.2024. 4,50 5,08 5,15 5,22
13.9.2024. 4,51 4,90 4,97 5,02
16.9.2024. 4,51 4,88 4,97 5,02
17.9.2024. 4,51 4,87 4,96 5,00
18.9.2024. 4,51 4,86 4,95 5,00
20.9.2024. 4,51 4,85 4,94 4,99
23.9.2024. 4,51 4,85 4,94 4,99
24.9.2024. 4,51 4,85 4,94 4,99
25.9.2024. 4,51 4,85 4,94 4,97
26.9.2024. 4,51 4,85 4,94 4,98
27.9.2024. 4,51 4,84 4,94 4,98
30.9.2024. 4,51 4,84 4,94 4,98
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.9.2024. 3,664 3,5889 3,469 3,351
3.9.2024. 3,663 3,536 3,458 3,381
4.9.2024. 3,663 3,536 3,449 3,379
5.9.2024. 3,662 3,542 3,470 3,364
6.9.2024. 3,663 3,521 3,468 3,346
9.9.2024. 3,663 3,510 3,462 3,307
10.9.2024. 3,664 3,489 3,460 3,293
11.9.2024. 3,664 3,444 3,467 3,276
12.9.2024. 3,664 3,436 3,481 3,265
13.9.2024. 3,663 3,405 3,472 3,271
16.9.2024. 3,662 3,412 3,488 3,285
17.9.2024. 3,665 3,414 3,480 3,268
18.9.2024. 3,416 3,398 3,458 3,239
20.9.2024. 3,412 3,374 3,436 3,184
23.9.2024. 3,414 3,346 3,431 3,212
24.9.2024. 3,415 3,358 3,402 3,196
25.9.2024. 3,416 3,375 3,352 3,155
26.9.2024. 3,415 3,378 3,345 3,162
27.9.2024. 3,415 3,365 3,326 3,152
30.9.2024. 3,410 3,353 3,279 3,105
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
2.9.2024. 5,33 5,195 5,017 4,709
3.9.2024. 5,32 5,174 5,012 4,708
4.9.2024. 5,34 5,162 4,994 4,685
5.9.2024. 5,35 5,118 4,946 4,615
6.9.2024. 5,35 5,110 4,939 4,592
9.9.2024. 5,34 5,104 4,926 4,558
10.9.2024. 5,34 5,111 4,949 4,579
11.9.2024. 5,33 5,096 4,931 4,554
12.9.2024. 5,32 5,097 4,947 4,570
13.9.2024. 5,33 5,083 4,941 4,579
16.9.2024. 5,33 5,014 4,863 4,481
17.9.2024. 5,38 4,965 4,820 4,436
18.9.2024. 5,38 4,961 4,814 4,444
20.9.2024. 4,82 4,857 4,691 4,351
23.9.2024. 4,83 4,855 4,668 4,334
24.9.2024. 4,83 4,854 4,659 4,310
25.9.2024. 4,84 4,855 4,643 4,286
26.9.2024. 4,84 4,845 4,604 4,245
27.9.2024. 4,83 4,844 4,593 4,262
30.9.2024. 4,84 4,846 4,592 4,254