Eskontna stopa Narodne banke Srbije
Period | Eskontna stopa |
od 8.6.2023. do 12.7.2023. | 6,25% |
od 13.7.2023. do 12.6.2024. | 6,50% |
od 13.6.2024. do 10.7.2024. | 6,25% |
od 11.7.2024. do 11.9.2024. | 6,00% |
od 12.9.2024. do promene referentne kamatne stope | 5,75% |
Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS