Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana za 2024. godinu
| Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Iznos | "Službeni glasnik RS",broj |
| JANUAR | 123.971 | 6/2024 |
| FEBRUAR | 130.405 | 15/2024 |
| MART | 132.372 | 25/2024 |
| APRIL | 129.934 | 37/2024 |
| MAJ | 133.373 | 48/2024 |
| JUN | 133.356 | 56/2024 |
| JUL | 138.332 | 63/2024 |
| AVGUST | 132.290 | 73/2024 |
| SEPTEMBAR | 135.195 | 78/2024 |
| OKTOBAR | 133.591 | 85/2024 |
| NOVEMBAR | 132.783 | 93/2024 |
| DECEMBAR | 136.173 | 105/2024 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).