Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci | od januara 2023. god. (neto)2 |
od septembra 2023. god. (neto)3 |
od januara 2024. god. (neto)4 |
Državni službenici i nameštenici: | |||
- Poreska uprava i Uprava carine | 27.861,26 | 30.647,39 | |
- Ministarstvo unutrašnjih poslova | 29.661,26 | 32.627,39 | |
- Ministarstvo odbrane | 29.938,47 | 32.932,32 | |
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 32.328,06 | 31.005,54 | 35.560,87 |
- za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 29.389,143 | 34.106,09 | |
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 29.389,14 | 32.328,05 | |
- Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 4) i 5), sudovi i tužilaštva | 29.117,01 | 32.028,71 | |
- sudovi i tužilaštva1 | 26.469,99 | 29.116,99 | |
- Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo | 27.538,52 | 30.292,37 | |
- Ustavni sud | 27.793,51 | 30.572,86 | |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju | 24.978,25 | 27.476,08 | |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija | 43.578,46 | 47.936,31 | |
- državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima | 26.227,15 | 28.849,86 | |
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca | 46.181,05 | 50.799,16 | |
Predsednik i sudije Ustavnog suda | 43.981,95 | 43.981,95 | 48.380,14 |
1 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.
2 Član 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/2022).
3 Član 10. Zakona o budžetu republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 138/2022 i 75/2023).
4 Član 10. Zakona o budžetu republike Srbije za 2024. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 92/2023).