BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za DECEMBAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
2.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
3.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
4.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
5.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
8.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
9.12.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
10.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
11.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
12.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
15.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
16.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
17.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
18.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
19.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
22.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
23.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
24.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
25.12.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.12.2025. 1,930 1,961 2,060 2,123
2.12.2025. 1,929 1,896 2,043 2,121
3.12.2025. 1,926 1,886 2,029 2,113
4.12.2025. 1,929 1,912 2,055 2,126
5.12.2025. 1,929 1,911 2,075 2,147
8.12.2025. 1,930 1,904 2,069 2,150
9.12.2025. 1,929 1,915 2,088 2,168
10.12.2025. 1,929 1,906 2,082 2,165
11.12.2025. 1,930 1,935 2,100 2,172
12.12.2025. 1,932 1,934 2,082 2,170
15.12.2025. 1,930 1,929 2,072 2,168
16.12.2025. 1,932 1,943 2,057 2,164
17.12.2025. 1,932 1,931 2,049 2,144
18.12.2025. 1,931 1,921 2,035 2,134
19.12.2025. 1,933 1,908 2,002 2,126
22.12.2025. 1,932 1,903 2,022 2,134
23.12.2025. 1,925 1,894 2,018 2,131
24.12.2025. 0,000 1,884 2,018 2,119
25.12.2025. 0,000 0,000 0,000 0,000
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.12.2025. 4,12 3,843 3,773 3,692
2.12.2025. 4,01 3,835 3,772 3,699
3.12.2025. 3,95 3,818 3,760 3,687
4.12.2025. 3,92 3,784 3,738 3,662
5.12.2025. 3,93 3,777 3,738 3,667
8.12.2025. 3,95 3,772 3,738 3,670
9.12.2025. 3,93 3,761 3,736 3,676
10.12.2025. 3,90 3,758 3,733 3,678
11.12.2025. 3,66 3,750 3,723 3,667
12.12.2025. 3,67 3,734 3,706 3,640
15.12.2025. 3,75 3,736 3,705 3,636
16.12.2025. 3,69 3,734 3,701 3,628
17.12.2025. 3,69 3,731 3,701 3,623
18.12.2025. 3,66 3,734 3,695 3,619
19.12.2025. 3,66 3,729 3,685 3,599
22.12.2025. 3,68 3,730 3,689 3,605
23.12.2025. 3,66 3,732 3,689 3,604
24.12.2025. 0,00 3,727 3,690 3,620