BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za OKTOBAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2025. 4,53 4,62 4,68 4,72
2.10.2025. 4,54 4,62 4,68 4,72
3.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
6.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
7.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
8.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
9.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
10.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
13.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
14.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
15.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
16.10.2025. 4,52 4,62 4,68 4,72
17.10.2025. 4,53 4,62 4,68 4,72
20.10.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
21.10.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
22.10.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
23.10.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2025. 1,927 1,909 2,017 2,079
2.10.2025. 1,923 1,926 2,000 2,083
3.10.2025. 1,921 1,939 2,020 2,095
6.10.2025. 1,925 1,920 2,026 2,103
7.10.2025. 1,926 1,897 2,026 2,106
8.10.2025. 1,924 1,918 2,019 2,103
9.10.2025. 1,927 1,926 2,025 2,104
10.10.2025. 1,926 1,920 2,009 2,099
13.10.2025. 1,926 1,891 2,026 2,103
14.10.2025. 1,927 1,897 2,021 2,106
15.10.2025. 1,928 1,906 2,016 2,103
16.10.2025. 1,928 1,922 2,004 2,110
17.10.2025. 1,928 1,919 2,010 2,113
20.10.2025. 1,927 1,931 2,015 2,100
21.10.2025. 1,928 1,904 2,038 2,110
22.10.2025. 1,927 1,890 2,066 2,099
23.10.2025. 1,929 1,870 2,065 2,099
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.10.2025. 4,20 4,126 3,956 3,826
2.10.2025. 4,20 4,106 3,934 3,786
3.10.2025. 4,18 4,102 3,935 3,788
6.10.2025. 4,15 4,088 3,937 3,790
7.10.2025. 4,14 4,084 3,935 3,797
8.10.2025. 4,12 4,079 3,927 3,796
9.10.2025. 4,13 4,048 3,912 3,782
10.10.2025. 4,13 4,032 3,905 3,777
13.10.2025. 4,19 4,032 3,894 3,751
14.10.2025. 4,19 4,032 3,894 3,751
15.10.2025. 4,29 4,037 3,882 3,731
16.10.2025. 4,30 4,031 3,884 3,729
17.10.2025. 4,18 4,024 3,870 3,702
20.10.2025. 4,16 4,002 3,857 3,693
21.10.2025. 4,23 4,002 3,860 3,697
22.10.2025. 4,21 4,015 3,865 3,699