BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUL 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
2.7.2026. 4,51 4,63 4,69 4,75
3.7.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
6.7.2026. 4,50 4,63 4,69 4,75
7.7.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
8.7.2026. 4,50 4,63 4,69 4,75
9.7.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
10.7.2026. 4,50 4,63 4,69 4,75
13.7.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
14.7.2026. 4,47 4,63 4,69 4,75
15.7.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
16.7.2026. 4,46 4,63 4,69 4,75
17.7.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
20.7.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
21.7.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
22.7.2026. 4,48 4,63 4,70 4,75
23.7.2026. 4,48 4,63 4,70 4,75
24.7.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
27.7.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
28.7.2026. 4,48 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2026. 2,183 2,192 2,312 2,554
2.7.2026. 2,183 2,211 2,335 2,565
3.7.2026. 2,183 2,205 2,321 2,554
6.7.2026. 2,182 2,224 2,321 2,547
7.7.2026. 2,182 2,223 2,313 2,542
8.7.2026. 2,182 2,252 2,353 2,567
9.7.2026. 2,182 2,259 2,378 2,605
10.7.2026. 2,182 2,270 2,412 2,626
13.7.2026. 2,184 2,224 2,431 2,621
14.7.2026. 2,184 2,220 2,452 2,654
15.7.2026. 2,184 2,223 2,490 2,717
16.7.2026. 2,185 2,212 2,485 2,688
17.7.2026. 2,186 2,210 2,483 2,688
20.7.2026. 2,184 2,234 2,493 2,687
21.7.2026. 2,183 2,204 2,475 2,689
22.7.2026. 2,184 2,181 2,456 2,690
23.7.2026. 2,185 2,215 2,472 2,702
24.7.2026. 2,186 2,198 2,488 2,723
27.7.2026. 2,185 2,175 2,454 2,707
28.7.2026. 2,184 2,185 2,445 2,684
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.7.2026. 3,66 3,664 3,750 3,867
2.7.2026. 3,66 3,667 3,752 3,872
3.7.2026. 3,63 3,667 3,730 3,838
6.7.2026. 3,63 3,667 3,730 3,838
7.7.2026. 3,62 3,669 3,738 3,845
8.7.2026. 3,58 3,670 3,748 3,853
9.7.2026. 3,53 3,675 3,763 3,887
10.7.2026. 3,55 3,659 3,741 3,860
13.7.2026. 3,60 3,676 3,753 3,871
14.7.2026. 3,63 3,705 3,793 3,927
15.7.2026. 3,64 3,679 3,750 3,867
16.7.2026. 3,62 3,670 3,729 3,833
17.7.2026. 3,59 3,668 3,734 3,842
20.7.2026. 3,57 3,667 3,733 3,844
21.7.2026. 3,61 3,676 3,752 3,880
22.7.2026. 3,62 3,693 3,775 3,904
23.7.2026. 3,64 3,724 3,810 3,947
24.7.2026. 3,64 3,743 3,838 3,980
27.7.2026. 3,64 3,740 3,833 3,971