BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za MAJ 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
4.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
5.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
6.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
7.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
8.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
11.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
12.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
13.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
14.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
15.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
18.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
19.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
20.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
21.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
22.5.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
25.5.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
26.5.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
27.5.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
28.5.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
4.5.2026. 1,932 1,939 2,200 2,558
5.5.2026. 1,932 1,958 2,218 2,523
6.5.2026. 1,931 1,974 2,240 2,556
7.5.2026. 1,930 1,974 2,248 2,522
8.5.2026. 1,929 1,967 2,234 2,472
11.5.2026. 1,931 1,947 2,254 2,492
12.5.2026. 1,929 1,972 2,252 2,485
13.5.2026. 1,928 1,988 2,283 2,548
14.5.2026. 1,930 1,957 2,239 2,548
15.5.2026. 1,931 1,949 2,232 2,562
18.5.2026. 1,931 1,968 2,219 2,594
19.5.2026. 1,929 1,976 2,201 2,619
20.5.2026. 1,931 1,968 2,181 2,603
21.5.2026. 1,932 1,950 2,195 2,596
22.5.2026. 1,929 1,953 2,204 2,547
25.5.2026. 1,931 1,942 2,204 2,516
26.5.2026. 1,932 1,921 2,190 2,446
27.5.2026. 1,932 1,903 2,229 2,492
28.5.2026. 1,933 1,942 2,231 2,502
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.5.2026. 3,64 3,646 3,658 3,674
4.5.2026. 3,63 3,645 3,653 3,667
5.5.2026. 3,62 3,643 3,657 3,684
6.5.2026. 3,61 3,639 3,650 3,670
7.5.2026. 3,60 3,638 3,648 3,662
8.5.2026. 3,60 3,632 3,643 3,658
11.5.2026. 3,60 3,631 3,644 3,660
12.5.2026. 3,60 3,629 3,646 3,672
13.5.2026. 3,59 3,627 3,651 3,685
14.5.2026. 3,56 3,625 3,649 3,687
15.5.2026. 3,55 3,613 3,641 3,683
18.5.2026. 3,53 3,603 3,642 3,694
19.5.2026. 3,51 3,598 3,641 3,694
20.5.2026. 3,50 3,579 3,638 3,704
21.5.2026. 3,51 3,584 3,636 3,698
22.5.2026. 3,55 3,608 3,656 3,728
25.5.2026. 3,55 3,608 3,656 3,728
26.5.2026. 3,63 3,614 3,662 3,739
27.5.2026. 3,63 3,620 3,666 3,730