BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za OKTOBAR 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
2.10.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
5.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
6.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
7.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
8.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
9.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
12.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
13.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
14.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
15.10.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2026. 2,442 2,434 2,589 3,043
2.10.2026. 2,440 2,437 2,598 3,058
5.10.2026. 2,438 2,432 2,597 2,986
6.10.2026. 2,439 2,424 2,602 2,954
7.10.2026. 2,439 2,443 2,636 2,947
8.10.2026. 2,439 2,414 2,642 2,936
9.10.2026. 2,437 2,431 2,632 2,909
12.10.2026. 2,439 2,444 2,632 2,892
13.10.2026. 2,439 2,453 2,634 2,905
14.10.2026. 2,440 2,441 2,628 2,924
15.10.2026. 2,440 2,456 2,636 2,954
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.10.2026 3,87 3,916 4,047 4,226
2.10.2026 3,88 3,912 4,031 4,191
5.10.2026 3,89 3,914 4,018 4,168
6.10.2026 3,90 3,919 4,030 4,191
7.10.2026 3,88 3,917 4,030 4,183
8.10.2026 3,87 3,923 4,037 4,190
9.10.2026 3,87 3,925 4,039 4,193
12.10.2026 3,89 3,925 4,042 4,201
13.10.2026 3,89 3,925 4,042 4,201
14.10.2026 3,88 3,933 4,061 4,217