* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).
Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji | |||
Prosečna mesečna zarada u RS | NAJVIŠA OSNOVICA | Datum primene* | "Službeni glasnik RS", broj |
60.913 | 304.565 | od 1.1.2016. do 31.1.2016. godine | 109/2015 |
70.763 | 353.815 | od 1.2.2016. do 29.2.2016. godine | 5/2016 |
55.763 | 278.815 | od 1.3.2016. do 31.3.2016. godine | 15/2016 |
61.279 | 306.395 | od 1.4.2016. do 30.4.2016. godine | 31/2016 |
63.029 | 315.145 | od 1.5.2016. do 31.5.2016. godine | 44/2016 |
67.464 | 337.320 | od 1.6.2016. do 30.6.2016. godine | 48/2016 |
60.520 | 302.600 | od 1.7.2016. do 31.7.2016. godine | 59/2016 |
64.019 | 320.095 | od 1.8.2016. do 31.8.2016. godine | 65/2016 |
63.699 | 318.495 | od 1.9.2016. do 30.9.2016. godine | 73/2016 |
62.474 | 312.370 | od 1.10.2016. do 31.10.2016. godine | 80/2016 |
64.150 | 320.750 | od 1.11.2016. do 30.11.2016. godine | 89/2016 |
62.414 | 312.070 | od 1.12.2016. do 31.12.2016. godine | 95/2016 |
* U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).