Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS
Period | ESKONTNA STOPA na godišnjem nivou |
od 7.7.2016. do 6.9.2017. godine | 4,00% |
od 7.9.2017. do 8.10.2017. godine | 3,75% |
od 9.10.2017. do 13.3.2018. godine | 3,50% |
od 14.3.2018. do 11.4.2018. godine | 3,25% |
od 12.4.2018. godine | 3,00% |
Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS