(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine, 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine, 05 Broj: 121-12361/2016 od 23.12.2016. godine, 05 Broj: 121-13033/2017 i 05 Broj: 121-13093/2017 od 28.12.2017. godine)
Delatnost | od aprila 2014. godine (neto) | od novembra 2014. godine (neto) | od decembra 2015. godine (neto) | od decembra 2016. godine (neto) | od decembra 2017. godine (neto) |
Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.462,95 | 2.610,73 | 2.871,80 |
Predškolske ustanove | 2.462,95 | (može da iznosi) 2.610,73 |
2.871,80 | ||
Visoko obrazovanje | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.415,59 | 2.488,05 | 2.612,45 |
Studentski standard | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.415,59 | 2.488,05 | 2.736,86 |
Ustanove kulture čiji je osnivač Republika | 2.658,68 | 2.392,81 | 2.392,81 | 2.512,45 | 2.763,70 |
Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast | 2.658,68 | 2.392,81 | 2.392,81 | (može da iznosi) 2.512,45 |
2.763,70 |
Zdravstvene ustanove | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.439,27 | 2.561,23 | 2.817,35 |
Centri za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.439,27 | 2.561,23 | 2.817,35 |
Ostale javne službe čiji je osnivač RS | 2.631,35 | 2.368,22 | 2.368,22 | 2.368,22 | 2.486,63 |